Информация по СП Троицкий сельсовет по состоянию на 01 октября 2021 года
1 | Количество муниципальных учреждений всего, в том числе: |
ед. | 1 |
1.1 | бюджетные учреждения | ед. | |
1.2 | автономные учреждения | ед. | |
1.3 | казенные учреждения | ед. | 1 |
2 | Численность работников, занятых в муниципальных учреждениях | чел. | 3 |
3 | Численность работников органов местного самоуправления, в том числе | чел. | 3 |
4 | Муниципальных служащих | чел. | 2 |
5 | Фонд оплаты труда, всего | Руб. | 837 569,04 |
5.1 | В т.ч. фонд оплаты труда муниципальных служащих | Руб. | 771 126,33 |
5.2 | фонд оплаты труда рабочих | Руб. | 66 442,71 |
Глава СП Троицкий сельсовет Дунаева Н.П.
Бухгалтер Еникеева Л.Р.